Январь
| ПН | | 5 | 12 | 19 | 26 | |
| ВТ | | 6 | 13 | 20 | 27 | |
| СР | | 7 | 14 | 21 | 28 | |
| ЧТ | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
| ПТ | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
| СБ | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |
| ВС | 4 | 11 | 18 | 25 | | |
| 2-8 - каникулы |
|
1 - начало года |
| XXXVIII семестр |
|
|
|
|
|
|
Февраль
| ПН | | 2 | 9 | 16 | 23 | |
| ВТ | | 3 | 10 | 17 | 24 | | |
| СР | | 4 | 11 | 18 | 25 | |
| ЧТ | | 5 | 12 | 19 | 26 | |
| ПТ | | 6 | 13 | 20 | 27 | |
| СБ | | 7 | 14 | 21 | 28 | |
| ВС | 1 | 8 | 15 | 22 | | |
| XXXVIII семестр |
|
24 - День Независимости королевства Oire |
|
|
Рыцарский турнир |
|
|
|
|
Март
| ПН | | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
| ВТ | | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
| СР | | 4 | 11 | 18 | 25 | |
| ЧТ | | 5 | 12 | 19 | 26 | |
| ПТ | | 6 | 13 | 20 | 27 | |
| СБ | | 7 | 14 | 21 | 28 | |
| ВС | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
| XXXVIII семестр |
|
20 - Ниэннин день |
| 8-14 - каникулы |
|
|
| XXXIX семестр |
|
|
|
Апрель
| ПН | | 6 | 13 | 20 | 27 | |
| ВТ | | 7 | 14 | 21 | 28 | |
| СР | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
| ЧТ | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
| ПТ | 3 | 10 | 17 | 24 | | |
| СБ | 4 | 11 | 18 | 25 | | |
| ВС | 5 | 12 | 19 | 26 | | |
|
Май
| ПН | | 4 | 11 | 18 | 25 | |
| ВТ | | 5 | 12 | 19 | 26 | |
| СР | | 6 | 13 | 20 | 27 | |
| ЧТ | | 7 | 14 | 21 | 28 | |
| ПТ | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
| СБ | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
| ВС | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |
| XXXIX семестр |
|
7 - Соловьиный Вечер |
| 14-20 - каникулы |
|
|
| XL семестр |
|
|
|
Июнь
| ПН | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
| ВТ | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
| СР | 3 | 10 | 17 | 24 | |
| ЧТ | 4 | 11 | 18 | 25 | |
| ПТ | 5 | 12 | 19 | 26 | |
| СБ | 6 | 13 | 20 | 27 | |
| ВС | 7 | 14 | 21 | 28 |
| XL семестр |
|
30 - Середина лета |
с 20 - сессия Карнимара |
|
|
|
|
|
|
Июль
| ПН | | 6 | 13 | 20 | 27 | |
| ВТ | | 7 | 14 | 21 | 28 | |
| СР | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
| ЧТ | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
| ПТ | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |
| СБ | 4 | 11 | 18 | 25 | | |
| ВС | 5 | 12 | 19 | 26 | | |
| XL семестр |
|
1 - Середина лета |
| 20-26 - каникулы |
|
|
|
|
|
| XLI семестр |
|
|
|
Август
| ПН | | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
| ВТ | | 4 | 11 | 18 | 25 | |
| СР | | 5 | 12 | 19 | 26 | |
| ЧТ | | 6 | 13 | 20 | 27 | |
| ПТ | | 7 | 14 | 21 | 28 | |
| СБ | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
| ВС | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
| XLI семестр |
|
5 - День Ульмо |
|
|
|
|
|
|
|
Сентябрь
| ПН | | 7 | 14 | 21 | 28 | |
| ВТ | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
| СР | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
| ЧТ | 3 | 10 | 17 | 24 | | |
| ПТ | 4 | 11 | 18 | 25 | | |
| СБ | 5 | 12 | 19 | 26 | | |
| ВС | 6 | 13 | 20 | 27 | | |
| XLI семестр |
|
22 - День Яблок |
| 26-30 - каникулы |
|
|
|
|
|
|
Октябрь
| ПН | | 5 | 12 | 19 | 26 | |
| ВТ | | 6 | 13 | 20 | 27 | |
| СР | | 7 | 14 | 21 | 28 | |
| ЧТ | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
| ПТ | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
| СБ | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |
| ВС | 4 | 11 | 18 | 25 | | |
| 1-2 - каникулы |
|
31 - Ночь Фонарей |
| XLII семестр |
|
|
|
|
|
|
Ноябрь
| ПН | | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
| ВТ | | 3 | 10 | 17 | 24 | |
| СР | | 4 | 11 | 18 | 25 | |
| ЧТ | | 5 | 12 | 19 | 26 | |
| ПТ | | 6 | 13 | 20 | 27 | |
| СБ | | 7 | 14 | 21 | 28 | |
| ВС | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
| XLII семестр |
|
1 - Ночь Фонарей |
|
|
|
|
|
|
|
Декабрь
| ПН | | 7 | 14 | 21 | 28 | |
| ВТ | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
| СР | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
| ЧТ | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |
| ПТ | 4 | 11 | 18 | 25 | | |
| СБ | 5 | 12 | 19 | 26 | | |
| ВС | 6 | 13 | 20 | 27 | | |
| XLII семестр |
|
21-конец года |
| 2-8 - каникулы |
|
|
| XLIII семестр |
|
|
|