Январь
| ПН | | 7 | 14 | 21 | 28 | |
| ВТ | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
| СР | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
| ЧТ | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |
| ПТ | 4 | 11 | 18 | 25 | | |
| СБ | 5 | 12 | 19 | 26 | | |
| ВС | 6 | 13 | 20 | 27 | | |
| XXVII семестр |
|
1 - начало года |
| 1 - каникулы |
|
|
|
|
|
|
Февраль
| ПН | | 4 | 11 | 18 | 25 | |
| ВТ | | 5 | 12 | 19 | 26 | |
| СР | | 6 | 13 | 20 | 27 | |
| ЧТ | | 7 | 14 | 21 | 28 | |
| ПТ | 1 | 8 | 15 | 22 | | |
| СБ | 2 | 9 | 16 | 23 | | |
| ВС | 3 | 10 | 17 | 24 | | |
| XXVII семестр |
|
24 - День Независимости королевства Oire |
|
|
Рыцарский турнир |
|
|
|
|
Март
| ПН | | 4 | 11 | 18 | 25 | |
| ВТ | | 5 | 12 | 19 | 26 | |
| СР | | 6 | 13 | 20 | 27 | |
| ЧТ | | 7 | 14 | 21 | 28 | |
| ПТ | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
| СБ | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
| ВС | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |
| 3-9 - каникулы |
|
20-Ниэннин день |
| XXVIII семестр |
|
|
|
|
|
|
Апрель
| ПН | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
| ВТ | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
| СР | 3 | 10 | 17 | 24 | | |
| ЧТ | 4 | 11 | 18 | 25 | | |
| ПТ | 5 | 12 | 19 | 26 | | |
| СБ | 6 | 13 | 20 | 27 | | |
| ВС | 7 | 14 | 21 | 28 | | |
|
Май
| ПН | | 6 | 13 | 20 | 27 | |
| ВТ | | 7 | 14 | 21 | 28 | |
| СР | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
| ЧТ | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
| ПТ | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |
| СБ | 4 | 11 | 18 | 25 | | |
| ВС | 5 | 12 | 19 | 26 | | |
| 9-15 - каникулы |
|
7 - Соловьиный Вечер |
| XXIX семестр |
|
|
|
|
|
|
Июнь
| ПН | | 3 | 10 | 17 | 24 | |
| ВТ | | 4 | 11 | 18 | 25 | |
| СР | | 5 | 12 | 19 | 26 | |
| ЧТ | | 6 | 13 | 20 | 27 | |
| ПТ | | 7 | 14 | 21 | 28 | |
| СБ | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
| ВС | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
| XXIX семестр |
|
30 - Середина лета |
с 15 - сессия Карнимара |
|
|
|
|
|
|
Июль
| ПН | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
| ВТ | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
| СР | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |
| ЧТ | 4 | 11 | 18 | 25 | | |
| ПТ | 5 | 12 | 19 | 26 | | |
| СБ | 6 | 13 | 20 | 27 | | |
| ВС | 7 | 14 | 21 | 28 | | |
| XXIX семестр |
|
1 - Середина лета |
| 15-21 Каникулы |
|
|
| XXX семестр |
|
|
|
Август
| ПН | | 5 | 12 | 19 | 26 | |
| ВТ | | 6 | 13 | 20 | 27 | |
| СР | | 7 | 14 | 21 | 28 | |
| ЧТ | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
| ПТ | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
| СБ | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |
| ВС | 4 | 11 | 18 | 25 | | |
| XXX семестр |
|
5 - день Ульмо |
|
|
|
|
|
|
|
Сентябрь
| ПН | | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
| ВТ | | 3 | 10 | 17 | 24 | |
| СР | | 4 | 11 | 18 | 25 | |
| ЧТ | | 5 | 12 | 19 | 26 | |
| ПТ | | 6 | 13 | 20 | 27 | |
| СБ | | 7 | 14 | 21 | 28 | |
| ВС | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
| XXX семестр |
|
22 - день яблок |
| 20-26 - каникулы |
|
|
| XXXI семестр |
|
|
|
Октябрь
| ПН | | 7 | 14 | 21 | 28 | |
| ВТ | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
| СР | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
| ЧТ | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |
| ПТ | 4 | 11 | 18 | 25 | | |
| СБ | 5 | 12 | 19 | 26 | | |
| ВС | 6 | 13 | 20 | 27 | | |
| XXXI семестр |
|
31 - Ночь Фонарей |
|
|
|
|
|
|
|
Ноябрь
| ПН | | 4 | 11 | 18 | 25 | |
| ВТ | | 5 | 12 | 19 | 26 | |
| СР | | 6 | 13 | 20 | 27 | |
| ЧТ | | 7 | 14 | 21 | 28 | |
| ПТ | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
| СБ | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
| ВС | 3 | 10 | 17 | 24 | | |
| 26-30 - каникулы |
|
1 - Ночь Фонарей |
| XXXII семестр |
|
|
|
|
|
|
Декабрь
| ПН | | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
| ВТ | | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
| СР | | 4 | 11 | 18 | 25 | |
| ЧТ | | 5 | 12 | 19 | 26 | |
| ПТ | | 6 | 13 | 20 | 27 | |
| СБ | | 7 | 14 | 21 | 28 | |
| ВС | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
| 1-2 - каникулы |
|
21-конец года |
| XXXII семестр |
|
|
|
|
|
|